Gwefrydd 48v LifePO4
✱Ystod Foltedd Mewnbwn: AC90-264V,
✱ Foltedd allbwn: DC 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V,
✱ Plwg Mewnbwn/Allbwn (dewisol),
✱ Dangosydd Codi Tâl (dewisol),
✱ CAN BWS neu beidio (dewisol),
✱ Maint: 282x146x82cm,
✱ Pwysau net: 2.7kg (5.9 pwys),
Trosolwg o 48v LiFePO4 Charger
Ydych chi'n chwilio am WATERPROOF/DUSTPROOF/IP67? Neu a yw'n well gennych wefrydd batri du wedi'i selio'n llawn? Gadewch imi ddangos Gwefrydd Du golygus i chi o 48v LiFePO4 Charger.
Prif baramedrau batri LiFePO4 yw foltedd enwol 3.2V, foltedd tâl terfynu 3.6 ynghyd â 0.{8}}5V, foltedd terfynu rhyddhau 2.0V. Mae angen gwefrydd batri LiFePO4 oherwydd bod ei foltedd terfynu yn wahanol i foltedd batris ïon lithiwm (4.2V). Gwefrydd batri IC CN3058 a CN3059. Mae'r ddau fath hyn o berfformiad charger IC yr un peth yn y bôn, y gwahaniaeth yw bod y cerrynt codi tâl uchaf blaenorol yn 1CH=500mA, a'r olaf yw IcH=1000 mA; Mae'r cyntaf mewn pecyn 8-pin sop-8 (di-blwm), tra bod yr olaf mewn pecyn DFN 10-pin 3mm x3mm (di-blwm).
![]() |
Modelau cynnyrch
| Manylebau a modelau | Amrediad Foltedd Mewnbwn | Foltedd Allbwn Graddol | Foltedd Allbwn Uchaf | Allbwn Uchaf Cyfredol |
| SMCZ1-1230A/1230C | AC90-264V | 12V | 16.5V | 30A |
| SMCZ1-2430A/2430C | AC90-264V | 24V | 33.0V | 30A |
| SMCZ1-3625A/3625C | AC90-264V | 36V | 49.5V | 25A |
| SMCZ1-4825A/4825C | AC90-264V | 48V | 66.0V | 25A |
| SMCZ1-6020A/6015C | AC90-264V | 60V | 82.5V | 20A |
| SMCZ1-7218A/7212C | AC90-264V | 72V | 99.0V | 18A |
| SMCZ1-8015A | AC180-264V | 80V | 110V | 15A |
| SMCZ1-9610A | AC180-264V | 96V | 132V | 10A |
| SMCZ1-10207A | AC180-264V | 102V | 140V | 7A |
Paramedrau Technegol
| Eitem | Prameters |
| Amrediad Foltedd Eang Mewnbwn AC | AC90-264V |
| Amrediad Amlder Mewnbwn AC | 40-70HZ |
| Gyda Ffactor Pŵer Swyddogaeth APFC | 0.98 |
| Effeithlonrwydd Technegol Newid Meddal | 93 y cant |
| Lefel Amddiffyn | IP67 |
| Tymheredd Gweithredu | -40 gradd ~ plws 60 gradd |
| Tymheredd Storio | -55 gradd ~ plws 100 gradd |
| GALL Cyfathrebu | Dewisol |
| Cyflenwad Pŵer Ategol 12V3A | Dewisol |
| Dangosydd Golau LED ar gyfer Proses Codi Tâl | Safonol |
| Swn | <46dB |
| Maint Cyffredinol | 282x146x82mm |
| Pwysau Net | 2.7kg |
Cais
|
|
|
Ynglŷn â Summit Charger
Mae ffatri gwefrydd uwchgynhadledd wedi'i lleoli ar Dezhou, talaith Shandong, Tsieina, a sefydlwyd yn 2008
|
|
Mwy o fodelau

Tagiau poblogaidd: 48v lifepo4 charger, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, mewn stoc
Anfon ymchwiliad










